지난전시
지난전시
| 행 사 명 | 2025 대한민국 막걸리엑스포 (MAXPO 2025) |
|---|---|
| 기간 | 2025년 5월 23일(금) ~ 25일(일), 3일간 |
| 장소 | aT센터(서울특별시 서초구 양재동) |
| 규모 | 3,793㎡ |
| 참가업체 | 139개사, 150부스 |
| 주최·주관 | 사단법인 한국막걸리협회ㆍ주식회사 엠플로우, 대한무역투자진흥공사(KOTRA) |
| 후원 | 농림축산식품부, 한국농수산식품유통공사, 문화재청, (사)세계한인상공인총연합회, 막걸리학교 외 |
| 관람객 | 34,950명 |
| 행 사 명 | 2024 대한민국 막걸리엑스포 (MAXPO 2024) |
|---|---|
| 기간 | 2024년 5월 23일(금) ~ 24일(일), 3일간 |
| 장소 | aT센터(서울특별시 서초구 양재동) |
| 규모 | 4,500m² |
| 참가업체 | 220개사, 250부스 |
| 주최·주관 | (예시) 엠플로우 외 |
| 후원 | (예시) aT 등 |
| 관람객 | 28,000명 |
| 행 사 명 | 2023 대한민국 막걸리엑스포 (MAXPO 2023) |
|---|---|
| 기간 | 2023년 5월 23일(금) ~ 25일(일), 3일간 |
| 장소 | aT센터(서울특별시 서초구 양재동) |
| 규모 | 4,200m² |
| 참가업체 | 200개사, 230부스 |
| 주최·주관 | (예시) |
| 후원 | (예시) |
| 관람객 | 25,000명 |
| 행 사 명 | 2022 대한민국 막걸리엑스포 (MAXPO 2022) |
|---|---|
| 기간 | 2022년 5월 23일(금) ~ 25일(일), 3일간 |
| 장소 | aT센터(서울특별시 서초구 양재동) |
| 규모 | 3,900m² |
| 참가업체 | 180개사, 200부스 |
| 주최·주관 | (예시) |
| 후원 | (예시) |
| 관람객 | 20,000명 |




